Coppa 2023-2024
Partij in Ronde 2 - 10-11-2023.
4 | Ed Van Doorn | 1577 | R | - | Herman Keetbaas | 1842 | R | 1-0 | 10-11 | |
5 | Harmen Van de Werken | 2049 | | - | Shakir Salih | 1478 | R | 1-0 | 10-11 | |
6 | Tjerk Tinga | 1994 | | - | Herman Van Malde | 1768 | | 1-0 | 10-11 | |
7 | Leonardo Ayala | 1741 | R | - | Paul Batenburg | 2053 | | ½-½ -/+ | 10-11 | Paul wint verlenging |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2023-2024
Partijen in Ronde 11 (10 nov) - 10-11-2023.
1 | Jungmin Lee | R+J | 1744 | - | Maxim Le Clercq | | 1966 | 0-1 | |
2 | Oscar Koppenens | R | 1864 | - | Nathanael Spaan | R | 2057 | ½-½ | |
3 | Vicente Romero | R | 0 | - | Michael Fung | | 2030 | 1-0 | |
4 | Michiel De Ruiter | | 1773 | - | Arjen Klop | | 1987 | 0-1 | |
5 | Mark Beijen | | 1883 | - | Arda Yantur | R+J | 1526 | 1-0 | |
6 | Edwin Ma | | 1993 | - | Yorn Van Iersel | R | 1747 | 0-1 | |
7 | Zoran Ristanovic | | 1863 | - | Joaquin Aarts | R | 1929 | 1-0 | |
8 | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | - | Simon De Visser | R | 1655 | 0-1 | |
9 | Esko Baldé | R+J | 1493 | - | Ben Koppenens | R | 1358 | 1-0 | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arend Bongers | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Bahman Radfar | - | Afw met bericht |
Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
Bram Noordzij | - | Afw met bericht | Brian Van Kanten | - | Afw met bericht |
Ed Van Doorn | - | Coppa | Hans Veraart | - | Afw met bericht |
Herman Keetbaas | - | Coppa | Herman Van Malde | - | Coppa |
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
Leo Veth | - | Afw met bericht | Leon Cornelissen | - | Afw met bericht |
Leonardo Ayala | - | Coppa | Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht |
Manixia Wortman | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Afw met bericht |
Paul Batenburg | - | Coppa | Pawel Lubelski | - | Afw met bericht |
Rawi Wortman | - | Afw met bericht | Rob Van der Lee | - | Afw met bericht |
Sander Vogelesang | - | Afw met bericht | Shakir Salih | - | Coppa |
Thijmen Smit | - | Afw met bericht | Tjerk Tinga | - | Coppa |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Wouter Scheffer | - | Afw met bericht |
Amin Tetova | - | Afw met bericht | Amir Tetova | - | Afw met bericht |
Emir Ilgin | - | Afw met bericht | Rik Wortman | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben