Coppa 2023-2024
Partijen in Ronde 1 - 06-10-2023.
3 | Wouter Scheffer | 1644 | R | - | Oscar Koppenens | 1855 | R | 0-1 | 06-10 | |
4 | Joaquin Aarts | 1953 | R | - | Zoran Ristanovic | 1863 | | 1-0 | 06-10 | |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2023-2024
Partijen in Ronde 6 (6 okt) - 06-10-2023.
1 | Maxim Le Clercq | | 1963 | - | Arjen Klop | | 1987 | 1-0 | |
2 | Nathanael Spaan | R | 2079 | - | Bent Blokland | | 1792 | 1-0 | |
3 | Michael Fung | | 2026 | - | Michiel De Ruiter | | 1773 | 0-1 | |
4 | Simon De Visser | R | 1640 | - | Rob Van der Lee | R | 1628 | 0-1 | |
5 | Edwin Ma | | 1993 | - | Lucas Gortemaker | | 2029 | 0-1 | |
6 | Rawi Wortman | R | 1745 | - | Paul Batenburg | | 2053 | 0-1 | |
7 | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | - | Bahman Radfar | R | 1723 | 0-1 | |
8 | Yorn Van Iersel | R | 1740 | - | Arend Bongers | | 1713 | 0-1 | |
9 | Hans Veraart | | 1507 | - | Manixia Wortman | R | 1608 | ½-½ | |
10 | Arrian Rutten | R | 1664 | - | Rik Wortman | R | 1587 | ½-½ | |
11 | Ed Van Doorn | R | 1580 | - | Leon Cornelissen | R | 1495 | ½-½ | |
Afwezig
Amin Tetova | - | Afw met bericht | Amir Tetova | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arda Yantur | - | Afw met bericht |
Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Ben Koppenens | - | Afw met bericht |
Bram Noordzij | - | Afw met bericht | Brian Van Kanten | - | Afw met bericht |
Emir Ilgin | - | Afw met bericht | Esko Baldé | - | Afw met bericht |
Herman Keetbaas | - | Afw voor club | Herman Van Malde | - | Afw met bericht |
Jason Zondag | - | Afw voor club | Joaquin Aarts | - | Coppa |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Jungmin Lee | - | Afw met bericht |
Leo Veth | - | Afw voor club | Leonardo Ayala | - | Afw voor club |
Mark Beijen | - | Afw voor club | Mees Van Batenburg | - | Afw voor club |
Oscar Koppenens | - | Coppa | Pawel Lubelski | - | Afw met bericht |
Sander Vogelesang | - | Afw met bericht | Shakir Salih | - | Afw met bericht |
Tjerk Tinga | - | Afw met bericht | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
Wouter Scheffer | - | Coppa | Zoran Ristanovic | - | Coppa |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben