Coppa 2023-2024
Partijen in Ronde 1 - 29-09-2023.
1 | Emir Ilgin | 0 | R+J | - | Nathanael Spaan | 2103 | R | 0-1 | 29-09 |
2 | Bahman Radfar | 1723 | R | - | Leon Cornelissen | 1495 | R | 1-0 | 29-09 |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2023-2024
Partijen in Ronde 5 (29 sept) - 29-09-2023.
1 | Jungmin Lee | R+J | 1730 | - | Herman Keetbaas | R | 1818 | ½-½ | |
2 | Oscar Koppenens | R | 1821 | - | Michael Fung | | 2026 | 1-0 | |
3 | Arjen Klop | | 1987 | - | Mark Beijen | | 1897 | 1-0 | |
4 | Maxim Le Clercq | | 1963 | - | Rawi Wortman | R | 1720 | 1-0 | |
5 | Bent Blokland | | 1770 | - | Arda Yantur | R+J | 1567 | 1-0 | |
6 | Rik Wortman | R | 1573 | - | Herman Van Malde | | 1768 | 0-1 | |
7 | Paul Batenburg | | 2049 | - | Edwin Ma | | 1976 | ½-½ | |
8 | Joaquin Aarts | R | 1952 | - | Yorn Van Iersel | R | 1759 | 1-0 | |
9 | Rob Van der Lee | R | 1628 | - | Bram Noordzij | | 0 | 1-0 | |
10 | Shakir Salih | R | 1478 | - | Simon De Visser | R | 1639 | 0-1 | |
11 | Manixia Wortman | R | 1618 | - | Ben Koppenens | R | 1358 | 1-0 | |
12 | Tjerk Tinga | | 1971 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Amin Tetova | - | Afw met bericht | Amir Tetova | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arend Bongers | - | Afw voor club |
Arrian Rutten | - | Afw voor club | Bahman Radfar | - | Coppa |
Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Brian Van Kanten | - | Afw met bericht |
Ed Van Doorn | - | Afw voor club | Emir Ilgin | - | Coppa |
Esko Baldé | - | Afw met bericht | Hans Veraart | - | Afw met bericht |
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Jeffrey Ouwersloot | - | Afw voor club |
Jungbin Lee | - | Afw voor club | Leo Veth | - | Afw voor club |
Leon Cornelissen | - | Coppa | Leonardo Ayala | - | Afw voor club |
Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Afw met bericht |
Michiel De Ruiter | - | Afw met bericht | Nathanael Spaan | - | Coppa |
Pawel Lubelski | - | Afw met bericht | Sander Vogelesang | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Wouter Scheffer | - | Afw voor club |
Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben