Voorronde 2023-2024
Partijen in Ronde 3 (15 sept) - 15-09-2003.
1 | Mark Beijen | | 1897 | - | Oscar Koppenens | R | 1821 | ½-½ | |
2 | Rik Wortman | R | 1573 | - | Paul Batenburg | | 2049 | 1-0 | |
3 | Michael Fung | | 2026 | - | Joaquin Aarts | R | 1952 | 1-0 | |
4 | Arjen Klop | | 1987 | - | Jungbin Lee | R | 1585 | 1-0 | |
5 | Michiel De Ruiter | | 1773 | - | Bahman Radfar | R | 1723 | ½-½ | |
6 | Jungmin Lee | R+J | 1753 | - | Rawi Wortman | R | 1720 | ½-½ | |
7 | Manixia Wortman | R | 1618 | - | Herman Keetbaas | R | 1818 | 0-1 | |
8 | Nathanael Spaan | R | 2103 | - | Edwin Ma | | 1976 | 1-0 | |
9 | Lucas Gortemaker | | 2017 | - | Herman Van Malde | | 1768 | 1-0 | |
10 | Esko Baldé | R+J | 0 | - | Maxim Le Clercq | | 1963 | 0-1 | |
11 | Simon De Visser | R | 1639 | - | Arend Bongers | | 1713 | ½-½ | |
12 | Ben Koppenens | R | 1358 | - | Leonardo Ayala | R | 1753 | 0-1 | |
13 | Bent Blokland | | 1805 | - | Arrian Rutten | R | 1664 | 1-0 | |
14 | Shakir Salih | R | 1478 | - | Wouter Scheffer | R | 1642 | 0-1 | |
15 | Leon Cornelissen | R | 1495 | - | Rob Van der Lee | | 1628 | 0-1 | |
16 | Hans Veraart | | 1507 | - | Arda Yantur | R+J | 1567 | 0-1 | |
17 | Leo Veth | R | 1590 | - | Yorn Van Iersel | R | 1759 | 0-1 | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Bas Muntslag | - | Afw met bericht |
Brian Van Kanten | - | Afw met bericht | Ed Van Doorn | - | Afw met bericht |
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Jeugdtoernooi |
Pawel Lubelski | - | Afw met bericht | Sander Vogelesang | - | Afw met bericht |
Tjerk Tinga | - | Afw met bericht | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht | Jeffrey Ouwersloot | - | Afw met bericht |
Amin Tetova | - | Afw met bericht | Amir Tetova | - | Afw met bericht |
Emit Lisin | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben