RSR Rapidcompetitie 2022-2023
Partijen in Ronde 4 - 24-02-2023.
1 | Tjerk Tinga | 1946 | 3,0 | - | Leonardo Ayala | 1748 | 2,0 | 1-0 | |
2 | Bent Blokland | 1694 | 2,0 | - | Nathanael Spaan | 2085 | 2,0 | 0-1 | |
3 | Bahman Radfar | 1743 | 2,0 | - | Joaquin Aarts | 1804 | 2,0 | 0-1 | |
4 | Paul Batenburg | 2050 | 2,0 | - | Yorn van Iersel | 1692 | 1,5 | 0-1 | |
5 | Michael Fung | 2002 | 1,5 | - | Lucas Gortemaker | 1966 | 1,5 | 0-1 | |
6 | Herman Keetbaas | 1877 | 1,5 | - | Bas Muntslag | 1841 | 1,5 | 0-1 | |
7 | Herman van Malde | 1768 | 1,5 | - | Eduard Smits | 1872 | 1,5 | 0-1 | |
8 | Ed van Doorn | 1565 | 1,0 | - | Angel Centeno | 1695 | 1,0 | 0-1 | |
9 | Shakir Salih | 1492 | 1,0 | - | Arda Yantur | 0 | 1,0 | 1-0 | |
10 | Casper Kimenai | 0 | 0,0 | - | Angelo Ayala | 1370 | 0,5 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 5 - 24-02-2023.
1 | Joaquin Aarts | 1804 | 3,0 | - | Tjerk Tinga | 1946 | 4,0 | 1-0 | |
2 | Eduard Smits | 1872 | 2,5 | - | Nathanael Spaan | 2085 | 3,0 | 0-1 | |
3 | Lucas Gortemaker | 1966 | 2,5 | - | Bas Muntslag | 1841 | 2,5 | 1-0 | |
4 | Yorn van Iersel | 1692 | 2,5 | - | Shakir Salih | 1492 | 2,0 | 1-0 | |
5 | Maurice Manoch | 2090 | 2,0 | - | Paul Batenburg | 2050 | 2,0 | 0-1 | |
6 | Leonardo Ayala | 1748 | 2,0 | - | Bahman Radfar | 1743 | 2,0 | 1-0 | |
7 | Angel Centeno | 1695 | 2,0 | - | Bent Blokland | 1694 | 2,0 | 1-0 | |
8 | Michael Fung | 2002 | 1,5 | - | Herman van Malde | 1768 | 1,5 | 0-1 | |
9 | Herman Keetbaas | 1877 | 1,5 | - | Ed van Doorn | 1565 | 1,0 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 6 - 24-02-2023.
1 | Nathanael Spaan | 2085 | 4,0 | - | Joaquin Aarts | 1804 | 4,0 | 0-1 | |
2 | Tjerk Tinga | 1946 | 4,0 | - | Lucas Gortemaker | 1966 | 3,5 | 0-1 | |
3 | Yorn van Iersel | 1692 | 3,5 | - | Angel Centeno | 1695 | 3,0 | 0-1 | |
4 | Paul Batenburg | 2050 | 3,0 | - | Leonardo Ayala | 1748 | 3,0 | 0-1 | |
5 | Bas Muntslag | 1841 | 2,5 | - | Eduard Smits | 1872 | 2,5 | 0-1 | |
6 | Shakir Salih | 1492 | 2,0 | - | Herman Keetbaas | 1877 | 2,5 | 0-1 | |
7 | Ed van Doorn | 1565 | 1,0 | - | Michael Fung | 2002 | 1,5 | 0-1 | |