RSR Champions League 2022-2023
Partijen in 10 februari - 10-02-2023.
1 | Herman Keetbaas | 1877 | R | - | Joaquin Aarts | 1804 | R | 0-1 | |
2 | Nathanael Spaan | 2085 | | - | Paul Batenburg | 2050 | | 0-1 | |
3 | Joost van Rosmalen | 2084 | | - | Zoran Ristanovic | 1957 | R | 1-0 | |
Afwezig
Mark Beijen | - | Afw met bericht | Mees van Batenburg | - | Afw met bericht |
Swiss League 2022-2023
Partijen in Ronde 4 (10 feb) - 10-02-2023.
1 | Bas Muntslag | R | 1841 | - | Michael Fung | | 2002 | 0-1 | |
2 | Robbert van Geldrop | R | 1884 | - | Maxim le Clercq | | 2041 | 0-1 | |
3 | Paul Tromp | | 1983 | - | Rob van der Lee | R | 1630 | ½-½ | |
4 | Leo Veth | R | 1623 | - | Herman van Malde | | 1768 | 1-0 | |
5 | Rik Wortman | R | 1484 | - | Bent Blokland | R | 1694 | 0-1 | |
6 | Yorn van Iersel | R | 1692 | - | Manixia Wortman | R | 1499 | ½-½ | |
7 | Shakir Salih | R | 1492 | - | Jasper Krause | R | 1213 | 1-0 | |
8 | Bahman Radfar | R | 1743 | - | Wouter Scheffer | R | 1624 | 1-0 | |
9 | Ed van Doorn | R | 1565 | - | Rawi Wortman | R | 1598 | 0-1 | |
10 | Leon Cornelissen | R | 1495 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Alda Shabanaj | - | Afw met bericht | Angel Centeno | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arda Yantur | - | Jeugdtoernooi |
Arend Bongers | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Ben Koppenens | - | Afw met bericht |
Bob Hoos | - | Afw met bericht | Brian van Kanten | - | Afw met bericht |
David van Heusden | - | Afw met bericht | David Meijboom | - | Afw met bericht |
Eduard Smits | - | Afw met bericht | Hans Veraart | - | Afw met bericht |
Homayoun Mohtaat | - | Afw met bericht | Ibrahim Abid | - | Afw met bericht |
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Jeffrey Ouwersloot | - | Afw met bericht |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Jungmin Lee | - | Afw met bericht |
Kiri Arnold | - | Afw met bericht | Leonardo Ayala | - | Afw met bericht |
Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht | Miguel Puga Sánchez | - | Afw met bericht |
Oscar Koppenens | - | Jeugdtoernooi | Rhys Arnold | - | Afw met bericht |
Richard Koes | - | Afw met bericht | Sander Vogelesang | - | Afw met bericht |
Simon de Visser | - | Afw met bericht | Stijn Straatman | - | Afw met bericht |
Tjerk Tinga | - | Afw met bericht | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben