RSR Rapidcompetitie 2022-2023
Partijen in Ronde 1 - 20-01-2023.
1 | Nathanael Spaan | 2085 | - | Bahman Radfar | 1743 | 1-0 | |
2 | Angel Centeno | 1695 | - | Paul Batenburg | 2050 | 0-1 | |
3 | Maxim le Clercq | 2041 | - | Bent Blokland | 1694 | 0-1 | |
4 | Jungbin Lee | 1617 | - | Michael Fung | 2002 | 1-0 | |
5 | Mees van Batenburg | 2001 | - | Jungmin Lee | 1595 | 1-0 | |
6 | Ed van Doorn | 1565 | - | Mark Beijen | 1969 | 0-1 | |
7 | Tjerk Tinga | 1946 | - | Jeffrey Ouwersloot | 1523 | 1-0 | |
8 | Leon Cornelissen | 1495 | - | Bob Hoos | 1870 | 0-1 | |
9 | Bas Muntslag | 1841 | - | Shakir Salih | 1492 | 1-0 | |
10 | Arda Yantur | 0 | - | Michiel de Ruiter | 1796 | 0-1 | |
11 | Leonardo Ayala | 1748 | - | Casper Kimenai | 0 | 1-0 | |
Partijen in Ronde 2 - 20-01-2023.
1 | Bob Hoos | 1870 | - | Nathanael Spaan | 2085 | 0-1 | |
2 | Paul Batenburg | 2050 | - | Bas Muntslag | 1841 | 1-0 | |
3 | Michiel de Ruiter | 1796 | - | Mees van Batenburg | 2001 | 0-1 | |
4 | Mark Beijen | 1969 | - | Leonardo Ayala | 1748 | ½-½ | |
5 | Bent Blokland | 1694 | - | Tjerk Tinga | 1946 | 0-1 | |
6 | Joaquin Aarts | 1804 | - | Jungbin Lee | 1617 | 1-0 | |
7 | Michael Fung | 2002 | - | Angelo Ayala | 1370 | 1-0 | |
8 | Jeffrey Ouwersloot | 1523 | - | Maxim le Clercq | 2041 | 0-1 | |
9 | Bahman Radfar | 1743 | - | Leon Cornelissen | 1495 | 1-0 | |
10 | Shakir Salih | 1492 | - | Angel Centeno | 1695 | 0-1 | |
11 | Jungmin Lee | 1595 | - | Arda Yantur | 0 | 0-1 | |
12 | Casper Kimenai | 0 | - | Ed van Doorn | 1565 | 0-1 | |
Partijen in Ronde 3 - 20-01-2023.
1 | Nathanael Spaan | 2085 | - | Tjerk Tinga | 1946 | 0-1 | |
2 | Mees van Batenburg | 2001 | - | Paul Batenburg | 2050 | 1-0 | |
3 | Leonardo Ayala | 1748 | - | Joaquin Aarts | 1804 | ½-½ | |
4 | Arda Yantur | 0 | - | Mark Beijen | 1969 | 0-1 | |
5 | Maxim le Clercq | 2041 | - | Michiel de Ruiter | 1796 | 0-1 | |
6 | Bas Muntslag | 1841 | - | Michael Fung | 2002 | ½-½ | |
7 | Angel Centeno | 1695 | - | Bob Hoos | 1870 | 0-1 | |
8 | Jungbin Lee | 1617 | - | Bahman Radfar | 1743 | 0-1 | |
9 | Ed van Doorn | 1565 | - | Bent Blokland | 1694 | 0-1 | |
10 | Angelo Ayala | 1370 | - | Shakir Salih | 1492 | 0-1 | |
11 | Leon Cornelissen | 1495 | - | Casper Kimenai | 0 | 1-0 | |
12 | Jungmin Lee | 1595 | - | Paring bye | | | |