Coppa 2022-2023
Partijen in Ronde 3 - 13-01-2023.
8 | Harmen van de Werken | | 2049 | - | Simon de Visser | R | 1653 | 0-1 | |
Voor de kleur wordt geloot. Speeltempo is 90 min + 15s / zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3 min + 2s / zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 4m + 2s / zet, zwart 3m + 2s / zet.
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
RSR Champions League 2022-2023
Partijen in 13 januari - 13-01-2023.
1 | Nathanael Spaan | 2085 | | - | Keetbaas Herman | 1877 | R | 1-0 | |
2 | Joost van Rosmalen | 2084 | | - | Mees van Batenburg | 2001 | R | ½-½ | |
3 | Paul Batenburg | 2050 | | - | Mark Beijen | 1969 | | 1-0 | |
Afwezig
Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht | Joaquin Aarts | - | Afw met bericht |
Swiss League 2022-2023
Partijen in Ronde 1 (13 jan) - 13-01-2023.
1 | Michael Fung | | 2002 | - | Herman van Malde | | 1768 | 1-0 | |
2 | Bahman Radfar | R | 1743 | - | Paul Tromp | | 1983 | 0-1 | |
3 | Sander Vogelesang | R | 1948 | - | Bent Blokland | R | 1694 | ½-½ | |
4 | Yorn van Iersel | R | 1692 | - | Arda Yantur | R+J | 0 | ½-½ | |
5 | Robbert van Geldrop | R | 1884 | - | Leo Veth | R | 1623 | ½-½ | |
6 | Ed van Doorn | R | 1565 | - | Jason Zondag | | 1882 | ½-½ | |
7 | Bob Hoos | R | 1870 | - | Hans Veraart | R | 1528 | 1-0 | |
8 | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | - | Bas Muntslag | R | 1841 | 0-1 | |
9 | Richard Koes | | 1801 | - | Leon Cornelissen | R | 1495 | 1-0 | |
Afwezig
Alda Shabanaj | - | Afw met bericht | Angel Centeno | - | Afw voor club |
Angelo Ayala | - | Afw voor club | Arend Bongers | - | Afw voor club |
Arrian Rutten | - | Afw voor club | Ben Koppenens | - | Afw met bericht |
Brian van Kanten | - | Afw met bericht | David Meijboom | - | Afw met bericht |
Eduard Smits | - | Afw met bericht | Homayoun Mohtaat | - | Afw met bericht |
Ibrahim Abid | - | Afw met bericht | Jungbin Lee | - | Afw voor club |
Jungmin Lee | - | Afw voor club | Kiri Arnold | - | Afw met bericht |
Leonardo Ayala | - | Afw voor club | Manixia Wortman | - | Afw met bericht |
Maxim le Clercq | - | Afw met bericht | Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht |
Miguel Puga Sánchez | - | Afw met bericht | Oscar Koppenens | - | Afw met bericht |
Rawi Wortman | - | Afw met bericht | Rhys Arnold | - | Afw met bericht |
Rik Wortman | - | Afw met bericht | Rob van der Lee | - | Afw met bericht |
Shakir Salih | - | Afw met bericht | Simon de Visser | - | Coppa |
Stijn Straatman | - | Afw met bericht | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
Wouter Scheffer | - | Afw voor club | David van Heusden | - | Afw met bericht |
Jasper Krause | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben