Coppa 2022-2023
Partijen in Ronde 3 - 25-11-2022.
1 | Maxim le Clercq | | 2057 | - | Robbert van Geldrop | R | 0 | 1-0 | |
2 | Ben Koppenens | R+J | 0 | - | Herman van Malde | | 1768 | 0-1 | |
3 | Wouter Scheffer | R | 1579 | - | Homayoun Mohtaat | R | 1951 | 0-1 | |
Voor de kleur wordt geloot. Speeltempo is 90 min + 15s / zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3 min + 2s / zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 4m + 2s / zet, zwart 3m + 2s / zet.
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2022-2023
Partijen in Ronde 13 - 25-11-2022.
1 | Miguel Puga Sánchez | R | 2110 | - | Arjen Klop | | 1953 | 1-0 | |
2 | Paul Batenburg | | 2052 | - | Paul Tromp | | 1984 | 0-1 | |
3 | Joaquin Aarts | R | 1742 | - | Manixia Wortman | R | 1486 | 1-0 | |
4 | Michael Fung | | 1991 | - | Bent Blokland | | 1655 | 0-1 | |
5 | Zoran Ristanovic | | 2080 | - | Bahman Radfar | R | 1738 | 1-0F | |
6 | Leo Veth | R | 1652 | - | Leonardo Ayala | R | 1724 | 0-1 | |
7 | Arrian Rutten | | 1687 | - | Richard Koes | | 1759 | 0-1 | |
8 | Sander Vogelesang | R | 1943 | - | Leon Cornelissen | R | 1511 | 1-0 | |
9 | Rawi Wortman | R | 1444 | - | Arend Bongers | | 1706 | 1-0 | |
10 | David Meijboom | | 1147 | - | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | 0-1 | |
11 | Hans Veraart | R | 1568 | - | Rob van der Lee | R | 1659 | 1-0 | |
12 | Jasper Krause | R | 1357 | - | Ed van Doorn | R | 1583 | 0-1 | |
Afwezig
Alda Shabanaj | - | Afw met bericht | Andre Cabaca | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arda Yantur | - | Jeugdtoernooi |
Bas Muntslag | - | Afw voor club | Ben Koppenens | - | Coppa |
Brian van Kanten | - | Afw met bericht | David van Heusden | - | Afw voor club |
Eduard Smits | - | Afw met bericht | Herman Keetbaas | - | Afw voor club |
Herman van Malde | - | Coppa | Homayoun Mohtaat | - | Coppa |
Ibrahim Abid | - | Afw met bericht | Jason Zondag | - | Afw voor club |
Joost van Rosmalen | - | Afw voor club | Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
Jungmin Lee | - | Afw met bericht | Kiri Arnold | - | Afw met bericht |
Mark Beijen | - | Afw voor club | Maxim le Clercq | - | Coppa |
Mees van Batenburg | - | Afw met bericht | Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht |
Mohamed Ilias Saim | - | Afw met bericht | Nathanael Spaan | - | Afw voor club |
Oscar Koppenens | - | Jeugdtoernooi | Rhys Arnold | - | Afw met bericht |
Rik Wortman | - | Afw met bericht | Robbert van Geldrop | - | Coppa |
Shakir Salih | - | Afw met bericht | Simon de Visser | - | Afw voor club |
Stijn Straatman | - | Afw met bericht | Wijnand Rijnders | - | Afw voor club |
Wouter Scheffer | - | Coppa | Yaser Almohammad | - | Afw met bericht |
Yorn van Iersel | - | Afw voor club |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben