Voorronde 2022-2023
Partijen in Ronde 11 - 11-11-2022.
1 | Nathanael Spaan | | 2098 | - | Joost van Rosmalen | | 2117 | ½-½ | |
2 | Herman Keetbaas | R | 1859 | - | Paul Tromp | | 1984 | 0-1 | |
3 | Simon de Visser | R | 1653 | - | Herman van Malde | | 1768 | 1-0 | |
4 | Manixia Wortman | R | 1486 | - | Bahman Radfar | R | 1738 | 1-0 | |
5 | Rawi Wortman | R | 1444 | - | Maxim le Clercq | | 2057 | 0-1 | |
6 | Bas Muntslag | | 1834 | - | Arrian Rutten | | 1687 | 1-0 | |
7 | Jungmin Lee | R+J | 1602 | - | Leo Veth | R | 1652 | 1-0 | |
8 | Leon Cornelissen | R | 1511 | - | Stijn Straatman | R | 1600 | 0-1 | |
9 | Hans Veraart | R | 1568 | - | Rik Wortman | R | 1494 | 0-1 | |
10 | Arda Yantur | R+J | 0 | - | Sander Vogelesang | R | 1943 | 0-1 | |
11 | Jasper Krause | R | 1357 | - | David Meijboom | | 1147 | ½-½ | |
12 | Ed van Doorn | R | 1583 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Alda Shabanaj | - | Afw met bericht | Andre Cabaca | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arend Bongers | - | Afw met bericht |
Arjen Klop | - | Afw voor club | Ben Koppenens | - | Afw met bericht |
Bent Blokland | - | Afw met bericht | Bob Hoos | - | Afw met bericht |
Brian van Kanten | - | Afw met bericht | David van Heusden | - | Afw voor club |
Eduard Smits | - | Afw met bericht | Homayoun Mohtaat | - | Afw voor club |
Ibrahim Abid | - | Afw met bericht | Jason Zondag | - | Afw met bericht |
Jeffrey Ouwersloot | - | Afw met bericht | Joaquin Aarts | - | Afw voor club |
Jungbin Lee | - | Afw voor club | Kiri Arnold | - | Afw met bericht |
Leonardo Ayala | - | Afw met bericht | Mark Beijen | - | Afw voor club |
Mees van Batenburg | - | Jeugdtoernooi | Michael Fung | - | Afw voor club |
Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht | Miguel Puga Sánchez | - | Afw voor club |
Mohamed Ilias Saim | - | Afw met bericht | Oscar Koppenens | - | Afw met bericht |
Paul Batenburg | - | Afw voor club | Rhys Arnold | - | Afw met bericht |
Richard Koes | - | Afw met bericht | Rob van der Lee | - | Afw met bericht |
Robbert van Geldrop | - | Afw met bericht | Shakir Salih | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Wouter Scheffer | - | Afw met bericht |
Yaser Almohammad | - | Afw met bericht | Yorn van Iersel | - | Afw met bericht |
Zoran Ristanovic | - | Afw voor club |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben