Coppa 2022-2023
Partijen in Ronde 2 - 04-11-2022.
11 | Maxim le Clercq | | 2057 | - | Rawi Wortman | R | 1444 | 1-0 | |
12 | Manixia Wortman | R | 1486 | - | Herman Keetbaas | R | 1859 | 0-1 | |
13 | Rik Wortman | R | 1494 | - | Harmen van de Werken | | 2049 | 0-1 | |
Voor de kleur wordt geloot. Speeltempo is 90 min + 15s / zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3 min + 2s / zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 4m + 2s / zet, zwart 3m + 2s / zet.
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2022-2023
Partijen in Ronde 10 - 04-11-2022.
1 | Robbert van Geldrop | R | 0 | - | Nathanael Spaan | | 2098 | 0-1 | |
2 | Joost van Rosmalen | | 2117 | - | Homayoun Mohtaat | R | 1951 | 1-0 | |
3 | Arjen Klop | | 1953 | - | Michael Fung | | 1991 | 1-0 | |
4 | Paul Batenburg | | 2052 | - | David van Heusden | | 1735 | 1-0 | |
5 | Stijn Straatman | R | 1600 | - | Joaquin Aarts | R | 1742 | 0-1 | |
6 | Zoran Ristanovic | | 2080 | - | Bas Muntslag | | 1834 | 1-0 | |
7 | Leonardo Ayala | R | 1724 | - | Rhys Arnold | R+J | 1902 | 0-1 | |
8 | Leo Veth | R | 1652 | - | Jungbin Lee | R+J | 1503 | ½-½ | |
9 | Herman van Malde | | 1768 | - | Wouter Scheffer | R | 1579 | 1-0 | |
10 | Bahman Radfar | R | 1738 | - | Rob van der Lee | R | 1659 | 1-0 | |
11 | Sander Vogelesang | R | 1943 | - | Yorn van Iersel | R | 1683 | ½-½ | |
12 | Arend Bongers | | 1706 | - | Leon Cornelissen | R | 1511 | ½-½ | |
13 | Ibrahim Abid | R | 0 | - | Jasper Krause | R | 1357 | 1-0 | |
14 | Hans Veraart | R | 1568 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Alda Shabanaj | - | Afw met bericht | Andre Cabaca | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Bob Hoos | - | Afw met bericht |
Eduard Smits | - | Afw met bericht | Herman Keetbaas | - | Coppa |
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Kiri Arnold | - | Afw met bericht |
Manixia Wortman | - | Coppa | Mark Beijen | - | Uitzonderlijke situatie |
Maxim le Clercq | - | Coppa | Mees van Batenburg | - | Jeugdtoernooi |
Mohamed Ilias Saim | - | Afw met bericht | Paul Tromp | - | Afw met bericht |
Rawi Wortman | - | Coppa | Richard Koes | - | Afw met bericht |
Rik Wortman | - | Coppa | Shakir Salih | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Yaser Almohammad | - | Afw met bericht |
Miguel Puga Sánchez | - | Afw met bericht | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
David Meijboom | - | Afw met bericht | Ed van Doorn | - | Afw met bericht |
Oscar Koppenens | - | Jeugdtoernooi | Simon de Visser | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Brian van Kanten | - | Afw met bericht |
Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht | Jungmin Lee | - | Afw met bericht |
Arda Yantur | - | Jeugdtoernooi | Ben Koppenens | - | Uitzonderlijke situatie |
Jeffrey Ouwersloot | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben