Voorronde 2022-2023
Partijen in Ronde 9 - 28-10-2022.
1 | Paul Tromp | | 1984 | - | Robbert van Geldrop | R | 0 | ½-½ | |
2 | Homayoun Mohtaat | R | 1951 | - | Eduard Smits | | 1849 | ½-½ | |
3 | Joaquin Aarts | R | 1742 | - | Mark Beijen | | 1978 | 0-1 | |
4 | Maxim le Clercq | | 2057 | - | Mees van Batenburg | R+J | 1936 | 0-1 | |
5 | Bent Blokland | | 1655 | - | Herman Keetbaas | R | 1859 | ½-½ | |
6 | Yorn van Iersel | R | 1683 | - | Joost van Rosmalen | | 2117 | 0-1 | |
7 | Richard Koes | | 1759 | - | Jungmin Lee | R+J | 1602 | 1-0 | |
8 | Rob van der Lee | R | 1659 | - | Simon de Visser | R | 1653 | ½-½ | |
9 | Jungbin Lee | R+J | 1503 | - | Stijn Straatman | R | 1600 | ½-½ | |
10 | Rhys Arnold | R+J | 1902 | - | Arend Bongers | | 1706 | 1-0 | |
11 | Bahman Radfar | R | 1738 | - | Leo Veth | R | 1652 | ½-½ | |
12 | Wouter Scheffer | R | 1579 | - | Hans Veraart | R | 1568 | 1-0 | |
13 | Ben Koppenens | R+J | 0 | - | Oscar Koppenens | R+J | 1540 | 0-1 | |
14 | Ibrahim Abid | R | 0 | - | Jasper Krause | R | 1357 | 0-1F | Ibrahim N.O. |
15 | Arda Yantur | R+J | 0 | - | Ed van Doorn | R | 1583 | 1-0 | |
Afwezig
Alda Shabanaj | - | Afw met bericht | Andre Cabaca | - | Afw met bericht |
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Bas Muntslag | - | Afw met bericht |
Bob Hoos | - | Afw met bericht | Brian van Kanten | - | Afw met bericht |
David van Heusden | - | Afw met bericht | David Meijboom | - | Afw met bericht |
Herman van Malde | - | Afw met bericht | Jason Zondag | - | Afw met bericht |
Jeffrey Ouwersloot | - | Afw met bericht | Kiri Arnold | - | Afw met bericht |
Leon Cornelissen | - | Afw met bericht | Leonardo Ayala | - | Afw met bericht |
Manixia Wortman | - | Afw met bericht | Michael Fung | - | Afw met bericht |
Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht | Miguel Puga Sánchez | - | Afw met bericht |
Mohamed Ilias Saim | - | Afw met bericht | Nathanael Spaan | - | Afw met bericht |
Paul Batenburg | - | Afw met bericht | Rawi Wortman | - | Afw met bericht |
Rik Wortman | - | Afw met bericht | Shakir Salih | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Yaser Almohammad | - | Afw met bericht |
Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben