Coppa 2022-2023
Partijen in Ronde 2 - 14-10-2022.
1 | Paul Batenburg | | 2052 | - | Miguel Puga Sánchez | R | 2110 | 0-1 | 14-10 | |
2 | Zoran Ristanovic | | 2080 | - | Leon Cornelissen | R | 1511 | 1-0 | 14-10 | |
3 | Robbert van Geldrop | R | 0 | - | Bahman Radfar | R | 1738 | 1-0 | 14-10 | |
4 | David Meijboom | R | 1147 | - | Oscar Koppenens | R+J | 1540 | 0-1 | 14-10 | |
5 | Jasper Krause | R | 1357 | - | Simon de Visser | R | 1653 | 0-1 | 14-10 | |
6 | Stijn Straatman | R | 1600 | - | Ed van Doorn | R | 1583 | ½-½ +/- | 14-10 | Stijn wint na verlenging |
Voor de kleur wordt geloot. Speeltempo is 90 min + 15s / zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3 min + 2s / zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 4m + 2s / zet, zwart 3m + 2s / zet.
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2022-2023
Partijen in Ronde 7 - 14-10-2022.
1 | Mohamed Ilias Saim | R | 2170 | - | Mark Beijen | | 1978 | 1-0 | |
2 | Joost van Rosmalen | | 2117 | - | Eduard Smits | | 1849 | 0-1 | |
3 | Joaquin Aarts | R | 1742 | - | Bent Blokland | | 1655 | 1-0 | |
4 | Wijnand Rijnders | | 1790 | - | Arjen Klop | | 1953 | ½-½ | |
5 | Maxim le Clercq | | 2057 | - | Rhys Arnold | R+J | 1902 | ½-½ | |
6 | Kiri Arnold | R+J | 1919 | - | Michael Fung | | 1991 | ½-½ | |
7 | David van Heusden | | 1735 | - | Herman Keetbaas | R | 1859 | 1-0 | |
8 | Bas Muntslag | | 1834 | - | Andre Cabaca | | 1740 | ½-½ | |
9 | Mees van Batenburg | R+J | 1936 | - | Rik Wortman | R | 1494 | 1-0 | |
10 | Hans Veraart | R | 1568 | - | Herman van Malde | | 1768 | ½-½ | |
11 | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | - | Ben Koppenens | R+J | 0 | 1-0 | |
12 | Yorn van Iersel | R | 1683 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Alda Shabanaj | - | Afw met bericht | Angelo Ayala | - | Coppa |
Arend Bongers | - | Afw voor club | Arrian Rutten | - | Afw voor club |
Bahman Radfar | - | Coppa | Bob Hoos | - | Afw met bericht |
Brian van Kanten | - | Afw met bericht | David Meijboom | - | Afw met bericht |
Ed van Doorn | - | Coppa | Homayoun Mohtaat | - | Afw met bericht |
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Jasper Krause | - | Coppa |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Jungmin Lee | - | Afw voor club |
Leo Veth | - | Afw met bericht | Leon Cornelissen | - | Coppa |
Leonardo Ayala | - | Afw voor club | Manixia Wortman | - | Afw voor club |
Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht | Miguel Puga Sánchez | - | Coppa |
Nathanael Spaan | - | Afw met bericht | Oscar Koppenens | - | Coppa |
Paul Batenburg | - | Coppa | Paul Tromp | - | Afw met bericht |
Rawi Wortman | - | Afw voor club | Richard Koes | - | Afw met bericht |
Rob van der Lee | - | Afw met bericht | Robbert van Geldrop | - | Coppa |
Shakir Salih | - | Afw voor club | Simon de Visser | - | Coppa |
Stijn Straatman | - | Coppa | Wouter Scheffer | - | Afw voor club |
Yaser Almohammad | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Coppa |
Ibrahim Abid | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben