Coppa 2022-2023
Partijen in Ronde 1 - 23-09-2022.
1 | Herman van Malde | | 1768 | - | Jungmin Lee | R+J | 1602 | 1-0 | 23-09 | |
2 | Mees van Batenburg | R+J | 1936 | - | Jungbin Lee | R+J | 1503 | 1-0 | 23-09 | |
3 | Mark Beijen | | 1978 | - | Maxim le Clercq | | 2057 | ½-½ -/+ | 23-09 | Maxim wint na verlenging |
4 | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | - | Shakir Salih | R | 1489 | 0-1 | 23-09 | |
Voor de kleur wordt geloot. Speeltempo is 90 min + 15s / zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3 min + 2s / zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 4m + 2s / zet, zwart 3m + 2s / zet.
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Voorronde 2022-2023
Partijen in Ronde 4 - 23-09-2022.
1 | Paul Tromp | | 1984 | - | Mohamed Ilias Saim | R | 2170 | ½-½ | |
2 | Joost van Rosmalen | | 2117 | - | Arjen Klop | | 1953 | 0-1 | |
3 | Miguel Puga Sánchez | R | 2110 | - | Yaser Almohammad | | 0 | 1-0 | |
4 | Joaquin Aarts | R | 1742 | - | Michael Fung | | 1991 | 1-0 | |
5 | Mark Beijen | | 1978 | - | Maxim le Clercq | | 2057 | 1-0 | |
6 | Jason Zondag | | 1898 | - | Leonardo Ayala | R | 1724 | 0-1 | |
7 | Bent Blokland | | 1655 | - | Alda Shabanaj | R | 1873 | 0-1 | |
8 | Robbert van Geldrop | R | 0 | - | David van Heusden | | 1735 | 1-0 | |
9 | Nathanael Spaan | | 2098 | - | Oscar Koppenens | R+J | 1540 | 1-0 | |
10 | Zoran Ristanovic | | 2080 | - | Arrian Rutten | | 1687 | 1-0 | |
11 | Rob van der Lee | R | 1659 | - | Paul Batenburg | | 2052 | 0-1 | |
12 | Yorn van Iersel | R | 1683 | - | Richard Koes | | 1759 | 0-1 | |
13 | Bahman Radfar | R | 1738 | - | Rawi Wortman | R | 1444 | 1-0 | |
14 | Leo Veth | R | 1652 | - | Leon Cornelissen | R | 1511 | 1-0 | |
15 | Ben Koppenens | R+J | 0 | - | Rik Wortman | R | 1494 | 0-1 | |
16 | Arend Bongers | | 1706 | - | Ed van Doorn | R | 1583 | 1-0 | |
17 | Manixia Wortman | R | 1486 | - | Simon de Visser | R | 1653 | 1-0 | |
18 | Stijn Straatman | R | 1600 | - | Jasper Krause | R | 1357 | 1-0 | |
Afwezig
Andre Cabaca | - | Afw met bericht | Angelo Ayala | - | Afw met bericht |
Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Bob Hoos | - | Afw met bericht |
Brian van Kanten | - | Afw met bericht | Eduard Smits | - | Afw met bericht |
Hans Veraart | - | Afw met bericht | Herman Keetbaas | - | Afw met bericht |
Herman van Malde | - | Coppa | Homayoun Mohtaat | - | Afw met bericht |
Ibrahim Abid | - | Afw met bericht | Jeffrey Ouwersloot | - | Coppa |
Jungbin Lee | - | Coppa | Jungmin Lee | - | Coppa |
Mees van Batenburg | - | Coppa | Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht |
Shakir Salih | - | Coppa | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
Wouter Scheffer | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben