Zomercompetitie 2022
60m + 5s /zet - 29-07-2022.
1 | Ben Koppenens | 0 | - | Rawi Wortman | 1161 | 0-1 |
2 | Michael Fung | 1991 | - | Oscar Koppenens | 0 | 1-0 |
3 | Manixia Wortman | 1519 | - | Eduard Smits | 1849 | ½-½ |
4 | Herman van Malde | 1768 | - | Rik Wortman | 1473 | 1-0 |
5 | Ed van Doorn | 1583 | - | Jasper Krause | 0 | 1-0 |
20m + 3s /zet - 29-07-2022.
1 | Rawi Wortman | 1161 | - | Ben Koppenens | 0 | 1-0 |
2 | Oscar Koppenens | 0 | - | Michael Fung | 1991 | 0-1 |
3 | Eduard Smits | 1849 | - | Manixia Wortman | 1519 | 1-0 |
4 | Rik Wortman | 1473 | - | Herman van Malde | 1768 | 0-1 |
5 | Jasper Krause | 0 | - | Ed van Doorn | 1583 | 1-0 |
3m + 2s /zet - 29-07-2022.
1 | Ben Koppenens | 0 | - | Rawi Wortman | 1161 | 0-1 |
2 | Michael Fung | 1991 | - | Oscar Koppenens | 0 | 1-0 |
3 | Manixia Wortman | 1519 | - | Eduard Smits | 1849 | ½-½ |
4 | Herman van Malde | 1768 | - | Rik Wortman | 1473 | 1-0 |
5 | Ed van Doorn | 1583 | - | Jasper Krause | 0 | 0-1 |