Zomercompetitie 2022
60m + 5s /zet - 15-07-2022.
1 | Jasper Krause | 0 | - | Ben Koppenens | 0 | 0-1 |
2 | Bent Blokland | 1655 | - | Ed van Doorn | 1583 | 1-0 |
3 | Oscar Koppenens | 0 | - | Bas Muntslag | 1792 | 0-1 |
4 | Michael Fung | 1991 | - | Herman van Malde | 1768 | 1-0 |
20m + 3s /zet - 15-07-2022.
1 | Ben Koppenens | 0 | - | Jasper Krause | 0 | 1-0 |
2 | Ed van Doorn | 1583 | - | Bent Blokland | 1655 | 0-1 |
3 | Bas Muntslag | 1792 | - | Oscar Koppenens | 0 | 0-1 |
4 | Herman van Malde | 1768 | - | Michael Fung | 1991 | 1-0 |
3m + 2s /zet - 15-07-2022.
1 | Jasper Krause | 0 | - | Ben Koppenens | 0 | 1-0 |
2 | Bent Blokland | 1655 | - | Ed van Doorn | 1583 | ½-½ |
3 | Oscar Koppenens | 0 | - | Bas Muntslag | 1792 | 1-0 |
4 | Michael Fung | 1991 | - | Herman van Malde | 1768 | 0-1 |