Zomercompetitie 2022
60m + 5s /zet - 08-07-2022.
1 | Mark Beijen | 1953 | - | Nathanael Spaan | 2098 | 0-1 |
2 | Simon de Visser | 1653 | - | Herman van Malde | 1768 | 1-0 |
3 | Ed van Doorn | 1583 | - | Leon Cornelissen | 1511 | 1-0 |
4 | Homayoun Mohtaat | 1843 | - | Michael Fung | 1991 | 1-0 |
20m + 3s /zet - 08-07-2022.
1 | Nathanael Spaan | 2098 | - | Mark Beijen | 1953 | ½-½ |
2 | Herman van Malde | 1768 | - | Simon de Visser | 1653 | 0-1 |
3 | Leon Cornelissen | 1511 | - | Ed van Doorn | 1583 | ½-½ |
4 | Michael Fung | 1991 | - | Homayoun Mohtaat | 1843 | ½-½ |
3m + 2s /zet - 08-07-2022.
1 | Mark Beijen | 1953 | - | Nathanael Spaan | 2098 | 0-1 |
2 | Simon de Visser | 1653 | - | Herman van Malde | 1768 | 1-0 |
3 | Ed van Doorn | 1583 | - | Leon Cornelissen | 1511 | 0-1 |
4 | Homayoun Mohtaat | 1843 | - | Michael Fung | 1991 | 0-1 |