RSR Rapid 2021-2022
Partijen in Ronde 7 - 03-06-2022.
1 | Maxim le Clercq | 2041 | - | Paul Batenburg | 2023 | 1-0 |
2 | Mark Beijen | 1971 | - | Bahman Radfar | 1744 | 0-1 |
3 | Homayoun Mohtaat | 1751 | - | Leonardo Ayala | 1715 | 1-0 |
4 | Jungmin Lee | 1600 | - | Ed van Doorn | 1601 | 1-0 |
5 | Stijn Straatman | 1584 | - | Jasper Krause | 0 | 1-0 |
6 | Manixia Wortman | 1417 | - | Joaquin Aarts | 1703 | 0-1 |
7 | Ben Koppenens | 0 | - | Rawi Wortman | 1027 | 0-1 |
8 | Oscar Koppenens | 0 | - | Rik Wortman | 1466 | 1-0 |
Partijen in Ronde 8 - 03-06-2022.
1 | Bahman Radfar | 1744 | - | Maxim le Clercq | 2041 | 0-1 |
2 | Paul Batenburg | 2023 | - | Mark Beijen | 1971 | 1-0 |
3 | Michael Fung | 1959 | - | Jungmin Lee | 1600 | 1-0 |
4 | Leonardo Ayala | 1715 | - | Oscar Koppenens | 0 | 0-1 |
5 | Joaquin Aarts | 1703 | - | Stijn Straatman | 1584 | 1-0 |
6 | Ed van Doorn | 1601 | - | Rawi Wortman | 1027 | 1-0 |
7 | Jasper Krause | 0 | - | Manixia Wortman | 1417 | ½-½ |
8 | Rik Wortman | 1466 | - | Ben Koppenens | 0 | 1-0 |
Partijen in Ronde 9 - 03-06-2022.
1 | Maxim le Clercq | 2041 | - | Joaquin Aarts | 1703 | 1-0 |
2 | Paul Batenburg | 2023 | - | Michael Fung | 1959 | 1-0 |
3 | Oscar Koppenens | 0 | - | Bahman Radfar | 1744 | 0-1 |
4 | Mark Beijen | 1971 | - | Ed van Doorn | 1601 | 0-1 |
5 | Jungmin Lee | 1600 | - | Rik Wortman | 1466 | 1-0 |
6 | Rawi Wortman | 1027 | - | Leonardo Ayala | 1715 | 0-1 |
7 | Stijn Straatman | 1584 | - | Manixia Wortman | 1417 | 1-0 |
8 | Ben Koppenens | 0 | - | Jasper Krause | 0 | 1-0 |