Najaarscompetitie 2019
Partijen in Ronde 9 - 1-11-2019.
1 | Joost van Rosmalen | - | Nathanaël Spaan | ½-½ |
2 | Paul Batenburg | - | Bahman Radfar | 1-0 |
3 | Wouter Scheffer | - | Rob van der Lee | 0-1 |
4 | Herman Keetbaas | - | Paul Tromp | 1-0 |
5 | Arrian Rutten | - | Michael Fung | 0-1 |
6 | Arjen Klop | - | Leo Veth | 1-0 |
7 | Leonardo Ayala | - | Zoran Ristanovic | 0-1 |
8 | Wil Sparreboom | - | Maxim le Clercq | ½-½ |
9 | Arend Bongers | - | Philip Westerduin | ½-½ |
10 | Bas Muntslag | - | Angel Centeno | 0-1 |
11 | Paul Dekker | - | Leon Cornelissen | 1-0 |
12 | Joaquin Aarts | - | Wesley Tjong tjin Joe | ½-½ |
13 | Shakir Salih | - | Mart Bisschop | 1-0 |
14 | Bent Blokland | - | Jungmin Lee | 1-0R |
Afwezig
Jason Zondag | - | Afw met bericht | Mark Beijen | - | Afw met bericht |
Bob Hoos | - | Te Vaak Afgemeld | Jungbin Lee | - | Ext. Za. |
Jeffrey Ouwersloot | - | Ext. Za. | Dick Straathof | - | Afw met bericht |
Ed van Doorn | - | Afw met bericht | Maarten van Doorn | - | Te Vaak Afgemeld |
Brian van Kanten | - | Te Vaak Afgemeld | Hans Veraart | - | Te Vaak Afgemeld |
Herman van Malde | - | Te Vaak Afgemeld | Angelo Ayala | - | Te Vaak Afgemeld |